<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Know-Center</title>
	<atom:link href="http://know-center.tugraz.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://know-center.tugraz.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wissensmanagement für HealthTech, (Bio)pharmazeutical Engineering und Mobility</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/wissensmanagement-fur-healthtech-biopharmazeutical-engineering-und-mobility</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/wissensmanagement-fur-healthtech-biopharmazeutical-engineering-und-mobility#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-center.tugraz.at/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[i-KNOW 2012 bietet erstmals drei Branchen-spezifische Praxisforen Von 5.-7. September 2012 finden sich in Graz rund 500 TeilnehmerInnen zur i-KNOW 2012, der 12. Internationalen Konferenz für Wissensmanagement und Wissenstechnologien, zusammen. Damit ist die i-KNOW weiterhin die größte internationale Fachtagung für Wissensmanagement und Wissenstechnologien im deutschsprachigen Raum. Doch damit nicht genug, denn dieses Jahr bietet die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i-KNOW 2012 bietet erstmals drei Branchen-spezifische Praxisforen</p>
<p>Von 5.-7. September 2012 finden sich in Graz rund 500 TeilnehmerInnen zur i-KNOW 2012, der 12. Internationalen Konferenz für Wissensmanagement und Wissenstechnologien, zusammen. Damit ist die i-KNOW weiterhin die größte internationale Fachtagung für Wissensmanagement und Wissenstechnologien im deutschsprachigen Raum. Doch damit nicht genug, denn dieses Jahr bietet die i-KNOW erstmals drei Branchen-spezifische Praxisforen mit hoch-karätigen Keynotern. In diesen speziellen Praxisforen  treffen sich ExpertInnen mit der internationalen Community, um aktuelle und zukunftsweisende Herausforderungen zu diskutieren.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie <a href="http://i-know.tugraz.at/industry-specific-tracks" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/wissensmanagement-fur-healthtech-biopharmazeutical-engineering-und-mobility/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenorientiertes Wissensmanagement – Das Leitthema des Wissenstag Österreich 2012</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/kundenorientiertes-wissensmanagement-das-leitthema-des-wissenstag-osterreich-2012</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/kundenorientiertes-wissensmanagement-das-leitthema-des-wissenstag-osterreich-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-center.tugraz.at/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Scoop.it features aktuell in der Rubrik „Customer Empowerment: Vom Objekt zum Subjekt &#8211; die Integration des Kunden in die Wertkette” das aktuelle Leitthema des Wissenstag Österreich 2012. Der Wissenstag Österreich 2012 findet im Rahmen der i-Praxis der i-KNOW 2012 am 5. September 2012 in Graz statt. Das Know-Center betreibt die Plattform mit mehr als 1600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scoop.it features aktuell in der Rubrik <a href="http://bit.ly/Jtlm0J" target="_blank">„Customer Empowerment: Vom Objekt zum Subjekt &#8211; die Integration des Kunden in die Wertkette”</a> das aktuelle Leitthema des Wissenstag Österreich 2012.</p>
<p>Der Wissenstag Österreich 2012 findet im Rahmen der i-Praxis der <a href="http://i-know.tugraz.at/" target="_blank">i-KNOW 2012</a> am 5. September 2012 in Graz statt. Das Know-Center betreibt die Plattform mit mehr als 1600 registrierten Mitgliedern.<br />
Die <a href="http://pwm.at/2012/05/pressemitteilung-wissenstag-osterreich-2012-aufruf-zu-vortragen" target="_blank">Einreichfrist für Vorträge</a> läuft noch bis 30. Mai 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/kundenorientiertes-wissensmanagement-das-leitthema-des-wissenstag-osterreich-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Paper Award auf der Tagung &#8220;Networked Digital Technologies&#8221; in Dubai</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/best-paper-award-auf-der-tagung-networked-digital-technologies-in-dubai</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/best-paper-award-auf-der-tagung-networked-digital-technologies-in-dubai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-center.tugraz.at/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Veröffentlichung von DI (FH) Patrick Höfler in Zusammenarbeit mit Dr. Atif Latif und Prof. Klaus Tochtermann von unserem Partner ZBW hat den Best Paper Award bei der Tagung &#8220;Networked Digital Technologies&#8221; in Dubai gewonnen. Der Beitrag &#8220;Interlinking Scientific Authors with the LOD Cloud: A Case Study&#8221; wurde aus einer Auswahl von 233 Papers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Veröffentlichung von DI (FH) Patrick Höfler in Zusammenarbeit mit Dr. Atif Latif und Prof. Klaus Tochtermann von unserem Partner <a href="http://zbw.eu/" target="_blank">ZBW</a> hat den Best Paper Award bei der Tagung <a href="http://www.ndtconf.org/" target="_blank">&#8220;Networked Digital Technologies&#8221;</a> in Dubai gewonnen.<br />
Der Beitrag &#8220;Interlinking Scientific Authors with the LOD Cloud: A Case Study&#8221; wurde aus einer Auswahl von 233 Papers als Bestes geehrt.</p>
<p>Das Paper präsentiert einen neuartigen Ansatz, um die AutorInnen des Know-Center mit Informationen aus der Linked Open Data Cloud (LOD) zu verbinden. Die Paper-Fallstudie konzentriert sich weiters auf die automatisierte Verknüpfung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und die sich daraus ergebenden Vorteile für die wissenschaftliche Community.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/best-paper-award-auf-der-tagung-networked-digital-technologies-in-dubai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-Center präsentiert innovativeTwitter Visualisierung am Barcamp Graz 2012</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/know-center-prasentiert-innovativetwitter-visualisierung-am-barcamp-graz-2012</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/know-center-prasentiert-innovativetwitter-visualisierung-am-barcamp-graz-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-center.tugraz.at/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Von 11. bis 13. Mai 2012 präsentiert das Know-Center auf unkonventionelle Art sämtliche verfasste Twitter-Meldungen des Barcamps in Graz. Die Visualisierung zeigt im Live-Modus alle Twitter-Nachrichten zum #bcg12. Zusätzlich werden die wichtigsten Trends aus den Nachrichten gefiltert und im Zeitverlauf angezeigt. Auf diese Weise bleiben Teilnehmende wie Außenstehende über die Themen des Barcamps up-to-date. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 11. bis 13. Mai 2012 präsentiert das Know-Center auf unkonventionelle Art sämtliche verfasste Twitter-Meldungen des Barcamps in Graz.<br />
Die Visualisierung zeigt im Live-Modus alle Twitter-Nachrichten zum #bcg12. Zusätzlich werden die wichtigsten Trends aus den Nachrichten gefiltert und im Zeitverlauf angezeigt. Auf diese Weise bleiben Teilnehmende wie Außenstehende über die Themen des Barcamps up-to-date.</p>
<p>Auf <a href="http://stellar.know-center.tugraz.at/vis/streamgraph/standalone/" target="_blank">http://stellar.know-center.tugraz.at/vis/streamgraph/standalone/</a> kann die Twitter Visualsierung bereits getestet werden.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.sfg.at/cms/371/7151/Wissensmanagement+f%FCr+alle/" target="_blank">hier</a> den gesamten Artikel <a href="http://www.sfg.at/cms/371/7151/Wissensmanagement+f%FCr+alle/" target="_blank">&#8220;Wissensmanagement für alle &#8211; Im Barcamp 2012 wird Wissen teilen zum Erlebnis&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/know-center-prasentiert-innovativetwitter-visualisierung-am-barcamp-graz-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtungsweisende Dissertation von Frau Dr. DI Christin Seifert integriert Machine Learning und Visual Analytics Ansätze</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/richtungsweisende-dissertation-von-frau-dr-di-christine-seifert-integriert-machine-learning-und-visual-analytics-ansatze</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/richtungsweisende-dissertation-von-frau-dr-di-christine-seifert-integriert-machine-learning-und-visual-analytics-ansatze#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-center.tugraz.at/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Richtungsweisende Dissertation von Frau Dr. DI Christin Seifert integriert Machine Learning und Visual Analytics Ansätze Frau Dr. Christin Seifert schrieb ihre Dissertation zum Thema „Visually Supported Supervised Machine Learning“ am Institut für Wissensmanagement der Technischen Universität Graz und im Bereich Knowledge Relationship Discovery des Know-Center. „Diese Arbeit ist richtungsweisend, in dem sie Ansätze vorstellt, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richtungsweisende Dissertation von Frau Dr. DI Christin Seifert integriert Machine Learning und Visual Analytics Ansätze</p>
<p>Frau Dr. Christin Seifert schrieb ihre Dissertation zum Thema „Visually Supported Supervised Machine Learning“ am Institut für Wissensmanagement der Technischen Universität Graz und im Bereich Knowledge Relationship Discovery des Know-Center. „Diese Arbeit ist richtungsweisend, in dem sie Ansätze vorstellt, mit denen Klassifikationssergebnisse verglichen, verbessert, und adaptiert werden können. Frau Dr. Seifert hat nicht nur das neue Konzept Visuelles Aktive Lernen geprägt, sondern auch den gesamten Knowledge Discovery Prozess dabei im Auge behalten“ freut sich Frau Univ.-Prof. Dr. Stefanie Lindstaedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/richtungsweisende-dissertation-von-frau-dr-di-christine-seifert-integriert-machine-learning-und-visual-analytics-ansatze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Teamgeist läuft das Know-Center erfolgreich am E-Business-Marathon 2012</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/mit-teamgeist-lauft-das-know-center-erfolgreich-am-e-business-marathon-2012</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/mit-teamgeist-lauft-das-know-center-erfolgreich-am-e-business-marathon-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-center.tugraz.at/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Dass Kollaboration und Teamgeist auch beim Laufen Spaß macht, beweist wiederholt das ambitionierte Laufteam des Know-Center am diesjährigen E-Business-Marathon. Acht Mitarbeiter des Know-Centers starteten beim Grazer E-Business-Marathon 2012 und erreichten Platz 44 von 95 in der Kategorie „männlich und 8er Team“. Insgesamt lief das Know-Center-Team auf Platz 95 von gesamt 425 Teams. Das Know-Center gratuliert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Kollaboration und Teamgeist auch beim Laufen Spaß macht, beweist wiederholt das ambitionierte Laufteam des Know-Center am diesjährigen E-Business-Marathon.</p>
<p>Acht Mitarbeiter des Know-Centers starteten beim Grazer E-Business-Marathon 2012 und erreichten Platz 44 von 95 in der Kategorie „männlich und 8er Team“.<br />
Insgesamt lief das Know-Center-Team auf Platz 95 von gesamt 425 Teams.<br />
Das Know-Center gratuliert zu den tollen Erfolgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/05/mit-teamgeist-lauft-das-know-center-erfolgreich-am-e-business-marathon-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Prof. Dr. Stefanie Lindstaedt hält Keynote am internationalen ISEP 2012 Symposium</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/ankundigung-prof-dr-stefanie-lindstaedt-halt-keynote-am-internationalen-isep-2012-symposium</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/ankundigung-prof-dr-stefanie-lindstaedt-halt-keynote-am-internationalen-isep-2012-symposium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kc-test.know-center.tugraz.at/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Von 16.-17. April 2012 werden internationale TeilnehmerInnen aus den unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen in Graz zusammen kommen, um internationale Ausbildungswege weiter zu entwickeln und sich zu vernetzen. Erstmals seit 2005 wird das ISEP Symposium außerhalb der USA veranstaltet. Das ISEP 2012 Symposium wird von Herrn Prof. Harald Kainz, Rektor der Technischen Universität Graz und Frau Prof. Christa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 16.-17. April 2012 werden internationale TeilnehmerInnen aus den unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen in Graz zusammen kommen, um internationale Ausbildungswege weiter zu entwickeln und sich zu vernetzen. Erstmals seit 2005 wird das ISEP Symposium außerhalb der USA veranstaltet.</p>
<p>Das ISEP 2012 Symposium wird von Herrn Prof. Harald Kainz, Rektor der Technischen Universität Graz und Frau Prof. Christa Neuper, Rektorin der Karl-Franzens-Universität Graz feierlich eröffnet.<br />
Mehr Information finden Sie auf<a href="http://www.isep.org/events/symposium_2012.asp" target="_blank">http://www.isep.org/events/symposium_2012.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/ankundigung-prof-dr-stefanie-lindstaedt-halt-keynote-am-internationalen-isep-2012-symposium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-Center gestaltet die Ausbildung junger internationaler ForscherInnen</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/know-center-gestaltet-die-ausbildung-junger-internationaler-forscherinnen</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/know-center-gestaltet-die-ausbildung-junger-internationaler-forscherinnen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Thurner-Scheuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-center.tugraz.at/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit 24 renommierten, internationalen ForscherInnen beteiligt sich das Know-Center bereits zum 7. Mal an der Joint European Summer School zum Thema „Technologie gestütztes Lernen“. Dieses Format bietet TeilnehmerInnen eine einzigartige Lernumgebung, ihre wissenschaftlichen Kompetenzen zu entwickeln, ihre Wissensbasis zu erhöhen, mit anderen in ihrem eigenen und komplementären Forschungsbereichen zusammenzuarbeiten; zu diskutieren; auf diesem Gebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit 24 renommierten, internationalen ForscherInnen beteiligt sich das Know-Center bereits zum 7. Mal an der Joint European Summer School zum Thema „Technologie gestütztes Lernen“.<br />
Dieses Format bietet TeilnehmerInnen eine einzigartige Lernumgebung, ihre wissenschaftlichen Kompetenzen zu entwickeln, ihre Wissensbasis zu erhöhen, mit anderen in ihrem eigenen und komplementären Forschungsbereichen zusammenzuarbeiten; zu diskutieren; auf diesem Gebiet Zugang zu Experten zu erhalten; und ihre eigenen Arbeiten zu diskutieren.</p>
<p>Mehr Infos finden Sie auf <a href="http://www.prolearn-academy.org/Events/summer-school-2012" target="_blank">http://www.prolearn-academy.org/Events/summer-school-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/know-center-gestaltet-die-ausbildung-junger-internationaler-forscherinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr. Stefanie Lindstaedt als Expertin eingeladen zum 7. TechnikerInnen TALK der Technischen Universität Graz</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/prof-dr-stefanie-lindstaedt-als-expertin-eingeladen-zum-7-technikerinnen-talk-der-technischen-universitat-graz</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/prof-dr-stefanie-lindstaedt-als-expertin-eingeladen-zum-7-technikerinnen-talk-der-technischen-universitat-graz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kc-test.know-center.tugraz.at/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[In der TechnikerInnen-TALK-Reihe berichten qualifizierte Forscherinnen und Absolventinnen der Technischen Universität Graz über die Stufen ihres Werdegangs und stellen ihre Forschungsfelder vor. Frau Prof. Dr. Stefanie Lindstaedt, Leiterin des Institutes für Wissenstechnologien an der TUG und Geschäftsführerin des Know-Center, diskutiert im Panel über die besonderen Herausforderungen für Frauen in Wissenschaftsbetrieb. Das Programm und die Anmeldeinformationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der TechnikerInnen-TALK-Reihe berichten qualifizierte Forscherinnen und Absolventinnen der Technischen Universität Graz über die Stufen ihres Werdegangs und stellen ihre Forschungsfelder vor.<br />
Frau Prof. Dr. Stefanie Lindstaedt, Leiterin des Institutes für Wissenstechnologien an der TUG und Geschäftsführerin des Know-Center, diskutiert im Panel über die besonderen Herausforderungen für Frauen in Wissenschaftsbetrieb.</p>
<p>Das Programm und die Anmeldeinformationen finden Sie auf<a href="http://fit.tugraz.at/ttalk/" target="_blank">http://fit.tugraz.at/ttalk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/04/prof-dr-stefanie-lindstaedt-als-expertin-eingeladen-zum-7-technikerinnen-talk-der-technischen-universitat-graz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-Center und wissenmedia entwickeln Suchtechnologien für wissen.de</title>
		<link>http://know-center.tugraz.at/news/2012/03/know-center-und-wissenmedia-entwickeln-suchtechnologien-fur-wissen-de</link>
		<comments>http://know-center.tugraz.at/news/2012/03/know-center-und-wissenmedia-entwickeln-suchtechnologien-fur-wissen-de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kc-test.know-center.tugraz.at/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Industriepartner wissenmedia hat das Know-Center innovative Such- und Verwaltungstechnologien für das zentrale deutschsprachige Wissensportal wissen.de entwickelt. Die Aufgabenstellung ist gerade durch die Vielfalt der Inhalte anspruchsvoll. Nach dem Launch des Portals im Frühjahr 2012 stehen nun Besuchern von wissen.de modernste Suchverfahren zur Verfügung. Basierend auf der entwickelten technologischen Plattform, werden in Zukunft intelligente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit Industriepartner wissenmedia hat das Know-Center innovative Such- und Verwaltungstechnologien für das zentrale deutschsprachige Wissensportal wissen.de entwickelt.</p>
<p>Die Aufgabenstellung ist gerade durch die Vielfalt der Inhalte anspruchsvoll. Nach dem Launch des Portals im Frühjahr 2012 stehen nun Besuchern von wissen.de modernste Suchverfahren zur Verfügung. Basierend auf der entwickelten technologischen Plattform, werden in Zukunft intelligente Software-Agenten die Wissensbestände durchforsten, aufräumen und anreichern. Damit können durch die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in praktische Innovation echte Alleinstellungsmerkmale für den Industriepartner wissenmedia geschaffen werden. Das Portal ist erreichbar unter <a href="http://www.wissen.de/" target="_blank">http://www.wissen.de</a></p>
<p>(Graz/München, März 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://know-center.tugraz.at/news/2012/03/know-center-und-wissenmedia-entwickeln-suchtechnologien-fur-wissen-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

